Xếp hạng so sánh công ty bảo hiểm nhân thọ 2023 tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí năm thành lập, vốn điều lệ, thị phần phí bảo hiểm mới, mạng lưới đại lý.
Hiện nay trên thị trường, không khó để có thể tìm được một công ty bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên để tìm được một công ty hài lòng, ưng ý với nhu cầu và mong muốn của bản thân thì rất khó.
Để có thể cho bạn có thể dễ dàng lựa chọn công ty bảo hiểm, Bảo Hiểm Việt dựa vào các tiêu chí khác nhau như năm thành lập, vốn điều lệ, thị phần phí bảo hiểm… của gần 20 công ty bảo hiểm, qua đó khách hàng sẽ có thêm nhiều cơ sở để so sánh, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định của mình.
Bảng xếp hạng so sánh các công ty bảo hiểm nhân thọ theo vốn điều lệ
Theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất, số vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho các công ty bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng. Do vậy các công ty bảo hiểm gia nhập sân chơi phải đáp ứng tiêu chí này mới được cấp phép.
Tuy nhiên khách hàng cũng nhìn nhận thấy ý nghĩa của con số vốn điều lệ của các công ty bảo hiểm tăng dần sau các năm thể hiện việc đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, là một phần cam kết đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng khi tham gia những hợp đồng bảo hiểm trọn đời.
STT | Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày tăng vốn gần nhất |
1 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Manulife (01/2021) Bảo hiểm Manulife | 22,020 | 30/06/2021 |
2 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD (04/2021) Bảo hiểm FWD | 18,546 | 5/32/2022 |
3 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) | 15,610 | 1/1/2020 |
4 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life (04/2021) | 15,310 | 23/04/2021 |
5 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life (02/2021) | 14,380 | 5/2/2021 |
6 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali | 7,202 | 31/03/2021 |
7 | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ | 6000 | 13/4/2021 |
8 | Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam | 4,891 | 12/6/2008 |
9 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam | 4,128 | 1/1/2018 |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA | 3,224 | 29/12/2017 |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam | 2,800 | 18/03/2020 |
12 | Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life) | 2320 | 8/2/2021 |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir | 2,158 | 11/5/2018 |
14 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life (01/2021) | 1,693 | 29/01/2021 |
15 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam | 1,400 | 19/08/2015 |
16 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life VN | 1,384 | 12/12/2018 |
17 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life | 1,100 | 1/1/2018 |
18 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife | 1,000 | 21/07/2014 |
Xếp hạng so sánh các công ty bảo hiểm nhân thọ theo thị phần doanh thu khai thác
Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.508 tỷ đồng giảm 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 2.741 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 2.046 tỷ đồng, Manulife với 1.976 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 1.912 tỷ đồng và Sun Life với 1.183 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau:
- Bảo Việt Nhân thọ (16.036 tỷ đồng và 20,6%),
- Manulife (13.357 tỷ đồng và 17,2%),
- Prudential (12.842 tỷ đồng và 16,5%),
- Dai-ichi Life (9.737 tỷ đồng và 12,5%),
- AIA (7.874 tỷ đồng và 10,1%),
- FWD (2.611 tỷ đồng và 3,4%),
- Sun Life (2.361 tỷ đồng và 3,03%),
- MB Ageas (2.357 tỷ đồng và 3,03% ),
- Generali (2.122 tỷ đồng và 2,7%),
- Chubb Life (2.092 tỷ đồng và 2,7%),
- Hanwha Life (1.908 tỷ đồng và 2,5%),
- Cathay Life (1.408 tỷ đồng và 1,8%),
- MVI (1.133 tỷ đồng và 1,46%),
- BIDV Metlife (792 tỷ đồng và 1,02%),
- Các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.199 tỷ đồng và 1,5%).
Bảng xếp hạng so sánh các công ty bảo hiểm nhân thọ theo năm thành lập
Xếp hạng theo tiêu chí sự hiện diện ở Việt Nam để giúp bạn đánh giá sự am hiểu thị trường và số năm phục vụ tại Việt Nam của các công ty bảo hiểm nhân thọ.
STT | Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ | Năm thành lập | Quốc gia |
1 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Manulife | 12/6/1999 | Canada |
2 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ( Prudential Vietnam ) | 1/11/1999 | Anh Quốc |
3 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) | 12/10/1999 | Nhật Bản |
4 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life VN | 4/5/2005 | Mỹ |
5 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam | 1/7/2008 | Đài Loan |
6 | Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam | 12/6/2008 | Hàn Quốc |
7 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir (Prévoir Việt Nam) | 17/03/2005 | Pháp, Hàn Quốc |
8 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA | 17/04/2000 | Hồng Kông |
9 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali | 20/04/2011 | Italia |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife | 21/07/2014 | Việt Nam, Mỹ |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life | 21/07/2016 | Việt Nam, Thái Lan |
12 | Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam | 08/02/2021 | Hàn Quốc |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life | 07/04/2008 | Đài Loan |
14 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm FWD Việt Nam | 23/11/2007 | Hồng Kông |
15 | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ | 23/11/2007 | Việt Nam |
16 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life | 24/01/2013 | Canada |
17 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam (Nay là MIV Life) | 29/07/2011 | Anh Quốc |
18 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life | 30/08/2013 | Đài Loan |
Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích trên, bạn sẽ có thêm những góc nhìn và lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Đặc biệt là với những ai đang có ước muốn bước vào ngành bảo hiểm nhân thọ đầy tiềm năng rộng mở này.
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì, hãy liên hệ với chúng tôi, Bảo Hiểm Việt sẽ giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất.
Xem thêm: